|
|
Media-Daten aus MA I/2010
Das Konradsblatt bietet als zweitgrößte deutsche Bistumszeitung:
- jede Woche rd. 140.000 Kontakte (Leser) zwischen Main und Bodensee
- eine verbreitete Auflage von 59.355 Ex. (IV. Quartal 2009; IVW-geprüft)
- mit 85,0% eine der höchsten Werbemittelkontaktchancen (LpwS)
- Glaubwürdigkeit und Vertrauen wie kaum ein anderes Medium
- eine intensive Nutzung: Lesedauer ca. 1-2 Stunden
Unsere Leserschaft
- gehört mit 80% zur Zielgruppe 50plus - den "Best Agern"
- ist verwurzelt im Glauben und lebt diesen im Alltag
- begeistert sich für Kultur, Kunst und Natur
Die Fakten im Detail:
(Auszug aus der MA I/2010 media-analyse ag.ma)
Download: Preisliste/Mediadaten 2010...
| Leserschafts-Struktur (LpA) | Konradsblatt | Ø bundesweit
|
| weiblich | 67 % | 51 % |
| männlich | 33 % | |
| Alter 14-49 Jahre | 20 % | |
| 50plus / "Best Ager" | 80 % | 46 % |
| HH-Nettoeinkommen >1.500 € | 70 % | |
| HH-Nettoeinkommen >2.000 € | 51 % | |
| HH-Nettoeinkommen > 2.500 € | 36% | |
| höherer Bildungsabschluss | 44 % | |
| in Ausbildung / berufstätig | 31 % | |
Selbstständige/Freiberufler/ ltd. Angestellte | 25 % | 18 % |
| 2-Personen-Haushalte | 49 % | 38 % |
| Single-Haushalte | 26 % | 21 % |
| Nutzung Online-Dienste | 42 % | |
| Nutzung PC | 40 % | |
| Haus- u. Wohnungseigentümer | 75 % | 50 % |
| Gartenbesitz | 79 % | 60 % |
| Haustiere | 37 % | |
| Urlaubsreisen in D,A,CH | 54 % | 37 % |
| Einkauf am Ort/lokal | 65 % | |
| Einkauf regional/überregional | 48 % | |
| Einkauf im Versandhandel | 24 % | |
| Ortsgröße bis 20.000 Einw. | 15 % | 14 % |
| | |
| von | erreichen wir |
| Gesamtbevölkerung | 3,5% |
| Generation 50+ | 18,0% |
| HH-Nettoeinkommen >1.500 € | 13,0% |
| Bürgern mit höherer Bildung | 8,7% |
| Selbstst., Freiberufler, ltd. Angestellten | 11,9% |
Reichweite in Nielsen IIIb bzw. Baden:
|
|
 |
Ihre Ansprechpartner:
Annette Mall +
Siegfried Fernschild
Anzeigenmarketing
Badenia Verlag
und Druckerei GmbH
Rudolf-Freytag-Straße 6, 76189 Karlsruhe Postfach 210248, 76182 Karlsruhe
Telefon: 0721/95 45-240 Fax: 0721/9545-125
E-Mail:
anzeigen @konradsblatt.de
|
|
|
 |